2004 Dispute Resolution Decisions
| Dispute Number | Complainant | Registrant | Domain Name | Service Provider | Number of Panelists | Decision | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00022 | Seed Check Technologies Inc. | Ron Mantyka | seedcheck.ca | BCICAC | Three | Complaint dismissed | 28-Oct-04 |
| 00021 | Franchizit Corporation | 984308 Ontario Inc. | expressfitforwomen.ca expressfit4women.ca | Resolution Canada | One | Transfer granted | 05-Aug-04 |
| 00020 | Glaxo Group Limited | Defining Presence Marketing Group Inc.(Manitoba) | zyban.ca | BCICAC | One | Transfer granted | 26-Aug-04 |
| 00019 | Covercrete (Canada) Ltd. | Epoxy Solutions Inc. | covercrete.ca | Resolution Canada | One | Complaint dismissed | 26-Jul-04 |
| 00019A (Addendum) | Covercrete (Canada) Ltd. | Epoxy Solutions Inc. | covercrete.ca | ||||
| 00018 | AMAZON.Com INC. | David Abraham | amzon.ca amamzon.ca amazzon.ca amazn.ca amazons.ca | BCICAC | Three | Transfer granted | 28-Jul-04 |
| 00017 | Independent Order of Foresters | Noredu Enterprises Canada Inc., operating as Forester College of Technology | forestercollege.ca | Resolution Canada | One | Complaint dismissed | 25-May-04 |
| 00016 | Diners Club International Ltd. | Planet Explorer Inc. | diners-club.ca and dinerscard.ca | BCICAC | Three | Transfer granted | Feb-04 |
| 00015 | Viacom International Inc. | Harvey Ross Enterprises, Ltd. | mtv.ca | BCICAC | Three | Transfer granted | 15-Oct-03 |
| 00014 | Coca-Cola Ltd. | Amos B. Hennan | cocacola.ca | BCICAC | One | Transfer granted | 28-Oct-03 |
